相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 分类 | 其他 |
---|---|---|---|
内箱材质 | 304不锈钢 | 外箱材质 | 冷咋钢板 |
温度范围 | -70~150℃ | 波动/均匀度 | ±2℃ |
功率 | 20kw | 电源电压 | 380v |
工作室尺寸 | 我司有多种尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 以实际为准mm |
适用范围 | 各行业 | 产地 | 国产 |
内外箱尺寸 | 内箱304不锈钢,外箱烤漆 | 品牌 | 爱佩科技 |
移动式快速温变试验箱是用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经高温、低温的连续环境下所能忍受的程度,适用于科研、学校、工厂、等单位用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料、轴承等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性试验。
移动式快速温变试验箱技术参数:
爱佩科技型号 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
温度范围 | 低温:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降温速率每分钟多少度可定制) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降温时间 | 15.0℃/分钟、5.0℃/分钟、10.0℃/分钟 、 20.0℃/分钟、25.0℃/分钟 (线性或非线性变化) | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 全封闭式压缩机组 气冷式/单个压缩机(-20℃); 双个压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | ||||||||||
电 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码