相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 分类 | 冲击试验箱 |
---|---|---|---|
内箱材质 | 不锈钢 | 产地 | 国产 |
颗粒材料冷热冲击箱是模拟产品在高温冲击、低温冲击或高低温瞬间冲击变化的条件下的适应性试验,对工业产品的物理以及其它相关性能进行测试。适用于光电、LED、电器、电子材料、各种元器件、工业产品零部件或成品、金属材料等产品在。
颗粒材料冷热冲击箱技术参数:
型号 | AP-CJ-50L | AP-CJ-80L | AP-CJ-150L | AP-CJ-1000L | ||
工作室尺寸D×W×H | 350×350×400 | 500×400×400 | 600×500×500 | 1000×1000×1000 | ||
功率(KW)A/B/C | 20/21/22 | 21/22/23 | 22/23/25 | 50/55/65 | ||
性能 | 温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||||
温度波动 | ±0.5℃;均匀度±2℃ | |||||
样品区温度波动 | ±0.5℃(恒温时) | |||||
样品区承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | ||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | LED数显(P·I·D +S·S·R)微电脑集成控制器 | ||||
度范围 | 设定度:温度0.1℃,指示度:温度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||
制冷系统 | 谷轮半封闭水冷式压缩机组/“"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | |||||
温度恢复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |||||
温度冲击方式 | 两箱式/三箱式(两箱式电子产品高低温冲击试验箱/三箱式电子产品高低温冲击试验箱 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码