相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 分类 | 冲击试验箱 |
---|---|---|---|
内箱材质 | 不锈钢 | 产地 | 国产 |
两厢式冷热冲击试验箱适合用于电工电子电器机械等零组件、自动化零部件、防工业行业、航空航天研究所、兵工业、通讯产品或组件、汽车成品或配件、金属材料、化学材料、五金塑料、LED、LCD光电、光伏、照明、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对冷、热温的快速反复抵抗力及工业产品处于热胀冷缩的环境时所出现的化学变化或者物理伤害,可确认工业产品的质量,从密的IC到重机械的组件,可作为工业行业众多产品改进品质的依据或参考。以便考核产品的适应性或对测试产品的行为作出评价。是新产品研发、样机实验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。
两厢式冷热冲击试验箱技术参数:
可程序冷热冲击试验箱可选择型号 | AP-CJ-50A AP-CJ-50C | AP-CJ-80A AP-CJ-80C | AP-CJ-150A AP-CJ-150C | ||||
温度范围 | 热温室 | RT+20℃~200℃(测试可设定高温150℃) | |||||
冷温室 | 0℃~-75℃(购买可选择三个低温段-40℃、-55℃、-65℃) | ||||||
升温时间 | +25℃~+200℃,30min | ||||||
降温时间 | +25℃~-75℃,60min | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
样品架转换时间 | ≤10S | ||||||
冲击方式 | 垂直三相法(样品静止) | ||||||
冲击温度 | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | ||||
-55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | |||||
-65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | |||||
负载(铝锭)(kg) | 6 | 10 | 15 | ||||
恢复时间 | 3`5min | ||||||
工作室容积 | 50 | 80 | 150 | ||||
工作室尺寸(D×W×H)(cm) | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | ||||
外型尺寸(D×W×H)(cm) | 以实际尺寸为标准 | 以实际尺寸为标准 | 以实际尺寸为标准 | ||||
材料 | 外壳材质 | 纹路处理不锈钢板或冷轧钢板高温烤漆 | |||||
内箱材质 | 不锈钢板 (SUS304)厚1.0 | ||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | ||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||
功率(KW) | 20 | 21 | 22 | ||||
21 | 22 | 23 | |||||
22 | 23 | 25 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码