相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 分类 | 冲击试验箱 |
---|---|---|---|
内箱材质 | 不锈钢 | 产地 | 国产 |
循环冷热冲击试验箱适合用于电工电子电器机械等零组件、自动化零部件、防工业行业、航空航天研究所、兵工业、通讯产品或组件、汽车成品或配件、金属材料、化学材料、五金塑料、LED、LCD光电、光伏、照明、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对冷、热温的快速反复抵抗力及工业产品处于热胀冷缩的环境时所出现的化学变化或者物理伤害,可确认工业产品的质量,从密的IC到重机械的组件,可作为工业行业众多产品改进品质的依据或参考。以便考核产品的适应性或对测试产品的行为作出评价。是新产品研发、样机实验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。
循环冷热冲击试验箱技术参数:
环境箱容积 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高温槽温度范围 | +60 ~200℃. | |||||||
低温槽温度范围 | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | ||||||
低温 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升温时间 | 60~200℃小于30分 | |||||||
降温时间 | +20~-55℃小于75分;+20~-65℃小于80分;+20~-75℃小于90分. | |||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟. | |||||||
低温(-40℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟. | ||||||||
冲击恢复时间:5分钟以内. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已内 | |||||||
试样重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
内尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码