相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
重量 | 200kg | 适用范围 | 工业 |
用途 | 电子通讯 | 外形尺寸 | 1890*1822*1856mm |
材质 | 不锈钢 |
冷热冲击箱也叫高低温冲击箱,用压缩机为主的制冷系统制冷产生低温(也称冷温)及在加热系统中产生的高温(也称热温)中两温度经过控制器操控来回冲击试验产品或配件,检测其所受的在短时间内经冷温及热温的连续循环环境下所能承受的物理变化。
冷热冲击箱
制冷低温区 | 温度暴露范围 | 0℃/-65℃ | ||
预热温度下限 | -75℃ | |||
温度波动范围 | ≤±0.5℃ | |||
温度降温时间 | -75℃≤60min | |||
加热高温区 | 温度暴露范围 | 60℃~150℃ | ||
预热温度上限 | 200℃ | |||
温度波动范围 | ≤±0.5℃ | |||
温度上升时间 | 室温200℃≥45min | |||
性能指标 | 温度测试范围可选 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
温度均匀动 | 高温室及低温室均≤±2℃ | |||
样品区承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
温度运行控制系统 | 主要控制器 | /韩/中中中国台湾(可选择)LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器 | ||
度范围 | 设定度:温度±0.2℃,指示度:温度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系统 | 德半封闭水冷式压缩机组或法“"/封闭风冷压缩制冷机组 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
温度转换时间 | 从制冷低温区到加热高温区或从加热高温区到制冷低温区≤10S | |||
温度恢复时间 | ≤5min(冷热温度冲击机|高低温温度冲击试验机的恢复时间与暴露温差、冷却水温、恒温时间、样品重量有关) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
胡小姐二维码
林小姐二维码